瀏覽代碼

单据表单高度

AlanWong 2 年之前
父節點
當前提交
010a96a717

+ 1 - 1
src/views/audit/order/index.vue

@@ -25,7 +25,7 @@
 			bill: {
 				form: {
 					attr: {
-						size: 'small',
+						size: 'medium',
 						readonly: true,
 					},
 					columns: [

+ 4 - 1
src/views/audit/orderTask/components/focus.vue

@@ -32,5 +32,8 @@
 	}
 </script>
 
-<style>
+<style scoped>
+	.el-input__inner{
+		font-size: 12px !important;
+	}
 </style>

+ 17 - 17
src/views/audit/orderTask/index.vue

@@ -40,7 +40,7 @@
 				},
 				form: {
 					attr: {
-						size: 'small',
+						size: 'medium',
 						readonly: false,
 					},
 					columns: [
@@ -294,14 +294,14 @@
 					},
 					columns: [
 						{
-							width: 168,
+							width: 160,
 							title: '单据编号',
 							field: 'orderNumber',
 							isDetail: true,
 							fixed: 'left'
 						},
 						{
-							width: 180,
+							width: 120,
 							title: '机构名称',
 							field: 'organizationName',
 						},
@@ -311,7 +311,7 @@
 							field: 'sourceType',
 						},
 						{
-							width: 130,
+							width: 90,
 							title: '交货人',
 							field: 'delivery',
 						},
@@ -446,14 +446,14 @@
 					},
 					columns: [
 						{
-							width: 168,
+							width: 160,
 							title: '单据编号',
 							field: 'orderNumber',
 							isDetail: true,
 							fixed: 'left'
 						},
 						{
-							width: 180,
+							width: 120,
 							title: '机构名称',
 							field: 'organizationName',
 						},
@@ -463,7 +463,7 @@
 							field: 'sourceType',
 						},
 						{
-							width: 130,
+							width: 90,
 							title: '交货人',
 							field: 'delivery',
 						},
@@ -599,14 +599,14 @@
 					},
 					columns: [
 						{
-							width: 168,
+							width: 160,
 							title: '单据编号',
 							field: 'orderNumber',
 							isDetail: true,
 							fixed: 'left'
 						},
 						{
-							width: 180,
+							width: 120,
 							title: '机构名称',
 							field: 'organizationName',
 						},
@@ -616,7 +616,7 @@
 							field: 'sourceType',
 						},
 						{
-							width: 130,
+							width: 90,
 							title: '交货人',
 							field: 'delivery',
 						},
@@ -749,14 +749,14 @@
 					},
 					columns: [
 						{
-							width: 168,
+							width: 160,
 							title: '单据编号',
 							field: 'orderNumber',
 							isDetail: true,
 							fixed: 'left'
 						},
 						{
-							width: 180,
+							width: 120,
 							title: '机构名称',
 							field: 'organizationName',
 						},
@@ -766,7 +766,7 @@
 							field: 'sourceType',
 						},
 						{
-							width: 130,
+							width: 90,
 							title: '交货人',
 							field: 'delivery',
 						},
@@ -942,10 +942,10 @@
 		}
 		// 打开编辑
 		openEdit(e : any) {
+			e = e.row ? e.row : e;
 			console.log('编辑this.tabType ==>', this.tabType);
-			if (this.tabType === 'all' || this.tabType === 'draftsBox') {
-				e = e.row ? e.row : e;
-				console.log('编辑 ==>', e);
+			console.log('编辑 ==>', e);
+			if (e.sourceType == '手工输入' || this.tabType === 'draftsBox') {
 				if (this.tabType === 'all' && e.submitState === 1) return this.setReadonly(e);
 				let data = e.suborderList
 				data.map((v : any, i : any) => {
@@ -981,7 +981,7 @@
 				this.isAdd = false;
 				(this.$refs.bill as any).showTab = 'bill';
 			} else {
-				this.setReadonly(e.row ? e.row : e);
+				this.setReadonly(e);
 			};
 		}
 		// 设置只读

+ 1 - 1
src/views/audit/saleOrder/index.vue

@@ -110,7 +110,7 @@
 				},
 				form: {
 					attr: {
-						size: 'small',
+						size: 'medium',
 						readonly: true,
 					},
 					columns: [